Détails sur le produit:
|
Précision: | ±0,1 mm | Consommation d'air: | 0.3m3/min |
---|---|---|---|
Pression de l'air: | 0.4-0.6MPa | Système de contrôle: | PLC |
Consommation d'électricité: | 2.2kw | Énergie électrique: | électrique |
Vitesse de traitement: | 4pcs/Min | Nom du produit: | Machine de fabrication de robinets |
Le type: | Automatique | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de robinets à poignée de porte,0.3m3/min Machine de fabrication de robinets,Machines de fabrication de robinets à commande automatique |
Machine de polissage automatique à 4 broches
Applications: Les polisseuses automatiques sont nées pour remplacer la main-d'œuvre lourde, améliorer la stabilité de la qualité, réduire les coûts de production et fournir des avantages à haut rendement.
Nos machines ont été proposées dans le monde entier dans diverses industries:
1. robinets et équipements sanitaires,
2- serrures et poignées de porte, plaques et poignées de porte,
3- ustensiles de cuisine, ustensiles de table, éviers en acier inoxydable, vaisselle, couteaux et couverts,
4- tubes ronds en acier inoxydable, barres carrées, tubes rectangulaires, etc.;
5. Profiles en aluminium;
6- l'industrie automobile pour roues,
7. pièces de meubles métalliques;
8. vannes et outils en laiton;
9- Montres et bijoux;
10- les implants médicaux;
11- Des instruments de musique... plus de demandes requises, bienvenue à nous consulter.
12. Taille maximale du produit: Φ 280*280 mm;
Les avantages:
La machine de polissage automatique est un système de polissage exclusif composé de 4 manipulateurs à 6 axes rotatifs; grande flexibilité et grande efficacité du produit. | ||||||||||||
Italie Système de commande PROMAX pour une grande précision de commande et une grande stabilité de la technologie de mouvement. | ||||||||||||
Logiciel: programmable, disposant d'un dispositif portatif à main, contient un mode manuel pour simuler le polissage de la main-d'œuvre et enregistrer la piste;modèle fonctionnant automatiquement est disponible avec programme de paramètres prédéfinis | ||||||||||||
Performance de contrôle de la pression de polissage et de la compensation de l'usure: lorsque la roue de tissu de polissage est usée,le système peut détecter que le couple devient plus petit et compenser automatiquement dans toutes les directions. | ||||||||||||
Compensation linéaire de la vitesse: lorsque le diamètre extérieur de la roue en tissu est réduit, le système augmente automatiquement la vitesse et la compensation; | ||||||||||||
Une cire de polissage solide, pour régler le temps et la fréquence du cycle de pulvérisation de cire. | ||||||||||||
Le contrôle numérique complet et les paramètres du programme de polissage peuvent être enregistrés et ajustés à tout moment. | ||||||||||||
Affichage de la langue CN/EN sur le panneau tactile. pour définir tous les paramètres pour un fonctionnement facile; affichage des codes de défaut et pages d'alarme pour une prise de vue et une réparation rapides des problèmes |
Composants clés:
1 | Contrôleur de mouvement, marque PROMAX, Italie | ||||||
2 | Servo moteur, marque PROMAX, Italie | ||||||
3 | Système de compensation de conversion de fréquence + carte de commande, marque Delta | ||||||
4 | Le moteur de la bande de polissage (roue de tissu) - Siemens | ||||||
5 | Principaux composants électroniques - Schneider | ||||||
6 | rail et vis de guinderie linéaire - HIWIN | ||||||
7 | Reducteur - Rossi d'Italie | ||||||
8 | Tous les roulements NSK | ||||||
9 | Taureaux à griffes - Taiwan |
Paramètres techniques:
Je ne veux pas. | Définition | 4 stations | ||||||||||
1 | Dimensions (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | Puissance (KW) | 35 | ||||||||||
3 | Voltage (v) | 380 | ||||||||||
4 | Diamètre maximal de la roue de polissage (mm) | 600 | ||||||||||
5 | Min. Diamètre de la roue de polissage | 400 | ||||||||||
6 | Axe X Traction | 1200 | ||||||||||
7 | Axe Y Traction | 1100 | ||||||||||
8 | Axe Z Traitement | 700 | ||||||||||
9 | Axe U Traction | ± 60° | ||||||||||
10 | Axe V Traitement | ± 360° | ||||||||||
11 | Axe W Traction | ± 360° |
Composants clés
1 | Contrôleur de mouvement, marque PROMAX, Italie | ||||||
2 | Servo moteur, marque PROMAX, Italie | ||||||
3 | Système de compensation de conversion de fréquence + carte de commande, marque Delta | ||||||
4 | Moteur de bande de polissage (roue de tissu) - Siemens | ||||||
5 | Principaux composants électroniques - Schneider | ||||||
6 | rail et vis de guinderie linéaire - HIWIN | ||||||
7 | Reducteur - Rossi d'Italie | ||||||
8 | Tous les roulements NSK | ||||||
9 | Taureaux à griffes - Taiwan |
Personne à contacter: ZHANG
Téléphone: 13022188487