Détails sur le produit:
|
Max. Product Size: | Jusqu'à 300*300 mm | Opération et contrôle: | PLC contrôlé, pendentif d'enseignement et pages de programme |
---|---|---|---|
Ceresse de polissage: | La cire solide, compensation automatique pour la pénurie de cire | Sécurité: | La maison à l'épreuve de la poussière est en option, le détecteur de fumée est conçu |
Des roues de polissage: | conception de compensations automatiques | Puissance de travail: | AC380/220V, 50/60 Hz |
Service après-vente: | sur place et en ligne | Le bruit: | Bruit standard: inférieur à 70 dB |
Capacité de travail: | 4 fuseaux, 6 axes, | Applications: | articles sanitaires, ustensiles de cuisine, poignées de porte, robinets, etc. |
Conduire: | Moteur servo de Siemens | ||
Mettre en évidence: | Machine de polissage automatique du robinet,machines de polissage automatiques et robotisées |
Le modèle RTAF-AP04 est un système de conception avancée qui contient 4 broches de polissage, les processus de polissage automatique peuvent être enregistrés dans le programme pour une utilisation de rappel.
Its highly efficient yields and low production cost benefits more and more manufacturers which makes it become the best solution of replacing heavy-labor workmanship and improving the product's quality stability.
Principales caractéristiques
Flexible
Une qualité stable,
Une productivité élevée,
Moins de coûts de production,
Plus sûr.
4 - fuseaux
Maison résistante à la poussière
Spécifications techniques
Code # | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | RTAF-AP04 est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. |
2 | Mise en page de la machine (L*W*H) mm | 4400*3400*2800 |
3 | Consommation d'énergie (max./Ave.) kW | 40/25 |
4 | Environnement de la force de travail | 3Ph, AC380V, 50 Hz |
5 | Max. Diamètre de la molette de polissage (mm) | 600 |
6 | Min. Diamètre de l'éclairage de l'écureuil ((mm) | 300 |
7 | Voyage sur l'axe X (mm) | 1100 |
8 | Voyage sur l'axe Y (mm) | 1000 |
9 | Voyage de l'axe Z (mm) | 700 |
10 | Voyage sur l'axe U (mm) | ± 90° |
11 | Voyage de l'axe V (mm) | ±720° |
12 | Voyage sur l'axe W (mm) | ±720° |
13 | Les recettes du programme | Stockage illimité |
14 | La cire de polissage | Solide/liquide en option |
15 | Max. vitesse de l'axe X | 20 m/min. |
16 | Vitesse maximale de l'axe Y | 20 m/min. |
17 | Vitesse maximale de l'axe Z | 20 m/min. |
18 | Vitesse maximale de l'axe U | 30°/seconde |
19 | Vitesse maximale de l'axe V | 30°/seconde |
20 | Vitesse maximale de l'axe W | 30°/seconde |
Environnement de travail
Espace de sécurité de l'opération: 6000*4500*3200 mm
E
Système électrique de commande et d'exploitation
-- Méthode de communication: CCLINK (peut également être désignée par le client);
-- à la fois l'armoire électrique et la ligne de liaison externe avec prises d'aviation,
- Une bonne étanchéité et une bonne dissipation thermique (deux ventilateurs d'échappement 120*120);
- PLC, écran tactile, convertisseur de fréquence, et autres composants électroniques principaux avec les marques Mitsubishi et Schneider.
- Préparez le verrouillage de la porte de sécurité et la grille de sécurité.
- Je ne sais pas.Le système de polissage réserve des interfaces pour la mise à niveau
-- Disponible pour la formation de lignes de production continues ou de postes de travail;
-- Soutenir la connexion du système de gestion d'atelier.
Nous vous fournissons non seulement l'équipement de polissage, mais nous savons comment transférer la technologie, la formation professionnelle, et le soutien technique pour le fonctionnement de la machine, et la rédaction de programmes.Veuillez nous contacter aujourd'hui pour une consultation gratuite.
Personne à contacter: ZHANG
Téléphone: 13022188487